ROSTER 選手
佐脇 考哉
#7

佐脇 考哉

TAKAYA SAWAKI SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    183cm / 81kg

  • 生年月日

    1997年7月21日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    三重県

  • 出身校

    国士舘大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月08日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

6.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

29.3 %

3FG%

3ポイント成功率

27.3 %

FT%

フリースロー成功率

100.0 %

RPG

平均リバウンド数

1.6 本

APG

平均アシスト数

1.3 本

BPG

平均ブロック数

0.3 本

SPG

平均スティール数

1.9 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BN 三重 SG 12 12 349:56 29:09 6.0 2.0 6.8 29.3% 0.8 2.3 33.3% 1.3 4.6 27.3% 0.8 0.8 100.0% 0.3 1.3 1.6 1.3 1.3 1.9 0.3 0.6 2.8 1.5 3.1 -10.5
2023-24 B3RS 三重 SG 44 14 613:53 13:57 4.3 1.5 3.5 43.1% 0.3 0.5 63.6% 1.2 3.0 39.7% 0.1 0.2 85.7% 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 1.6 0.0 0.1 0.0
2025-26 B3RS 三重 SG 50 47 1263:48 25:16 7.8 2.8 6.6 42.3% 1.1 2.4 47.5% 1.7 4.2 39.3% 0.5 0.6 86.7% 0.5 0.8 1.4 1.3 0.9 1.0 0.1 0.3 2.3 0.0 0.1 0.0
2024-25 B3RS 三重 SF 50 48 1232:29 24:38 7.6 2.6 6.3 41.1% 0.9 2.0 45.5% 1.7 4.3 39.2% 0.7 1.0 75.0% 0.3 0.9 1.2 0.5 0.9 1.1 0.1 0.2 2.4 0.0 0.1 0.0
2022-23 B3RS 三重 SG 41 1 380:48 9:17 3.3 1.1 3.3 34.6% 0.2 0.3 63.6% 1.0 3.0 32.0% 0.0 0.1 50.0% 0.4 0.3 0.7 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 1.3 0.0 0.1 0.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.06 品川 AWAY LOSE 〇 30:31 0 0 5 0.0% 0 0 0% 0 5 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 0 1 0 0 3 0 -6 -9
2026.11.05 品川 AWAY LOSE 〇 26:21 2 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 25.0% 25.0% 0 3 3 2 200.0 1 3 0 0 5 0 1 7
2026.11.01 山口 HOME LOSE 〇 26:17 6 2 6 33.3% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 0 1 1 1 0.0 0 1 0 1 5 2 1 -9
2026.10.31 山口 HOME LOSE 〇 30:17 4 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 33.3% 51.5% 0 0 0 0 0.0 1 0 0 0 2 2 1 -5
2026.10.24 品川 AWAY LOSE 〇 24:31 8 3 9 33.3% 1 4 25.0% 2 5 40.0% 0 0 0% 44.4% 44.4% 1 1 2 0 0.0 0 2 0 1 2 0 3 -14
全試合を見る keyboard_arrow_down